L'étagère XGS-PON de la famille de modules HiSilicon — modules OLT de classe E1/E2 et N1/N2 à 20 km, documentés modèle par modèle, y compris les variantes combo XG(S)-PON+GPON.
XGS-PON est la génération symétrique 10 gigabit de l'accès optique passif : environ 9,95 Gbps dans les deux sens, conçue pour les réseaux dont l'upstream a cessé d'être une réflexion après coup — services professionnels, backhaul mobile, domaines densément équipés de caméras, produits fibre symétriques. Le module OLT est où cette norme devient matériel, et l'étagère XGS-PON de cette famille documente les classes parmi lesquelles un concepteur d'accès choisit réellement : classes E1 et E2, classes N1 et N2, toutes au schéma de portée documenté de la famille de 20 km, sous forme SFP+ basée sur HiSilicon.
Le modèle d'ancrage est imprimé avec une exhaustivité inhabituelle : le LNK-OM5270SX600, un module SFP+ documenté à 9953M en émission avec 9953M et 2488M en réception — les débits de ligne XGS-PON — en tant qu'unité de classe XGS-PON OLT E1 pour 20 km. À côté se trouvent la variante E2 (LNK-OM5270SX700) et la paire N1/N2 (LNK-OM5270SX400 / SX500), plus les modules combo qui parlent XGS-PON et GPON depuis un seul port — le matériel de migration pour les réseaux mettant à niveau les générations PON quartier par quartier plutôt que par jour J.
| Modèle (nom officiel du produit) | Série | Documentation |
|---|---|---|
| Huawei HiSilicon E-link SFP 2488M (Tx) 1244M (Rx) GPON OLT Class D 20km (LNK-OM5070AX300) | — | Spécification complète confirmée par modèle au devis |
| Huawei HiSilicon E-link SFP 2488M(Tx)1244M(Rx) GPON OLT Class C+ 20 km (LNK-OM5070AX200) | LNK-OM5070AX200 | Spécification relevée sur la page produit officielle |
| Huawei HiSilicon E-link SFP+ 9953M(Tx)2488M(Rx)&2488M(Tx)1244M(Rx) XG- PON&GPON OLT Class D 20km | — | Spécification complète confirmée par modèle au devis |
| Huawei HiSilicon E-link SFP+ 9953M(Tx)2488M(Rx)&2488M(Tx)1244M(Rx) XGPON&GPON OLT Class C+ 20km | — | Spécification complète confirmée par modèle au devis |
| Huawei HiSilicon E-link SFP+ 9953M(Tx)9953M&2488M(Rx) XGS-PON OLT E1 20km (LNK-OM5270SX600) | — | Spécification complète confirmée par modèle au devis |
| Huawei HiSilicon E-link SFP+ 9953M(Tx)9953M&2488M(Rx) XGS-PON OLT E2 20km (LNK-OM5270SX700) | — | Spécification complète confirmée par modèle au devis |
| Huawei HiSilicon E-link SFP+ 9953M(Tx)9953M&2488M(Rx) XGS-PON OLT N1 20km (LNK-OM5270SX400) | — | Spécification complète confirmée par modèle au devis |
| Huawei HiSilicon E-link SFP+ 9953M(Tx)9953M&2488M(Rx) XGS-PON OLT N2 20km (LNK-OM5270SX500) | — | Spécification complète confirmée par modèle au devis |
| Huawei HiSilicon E-link SFP+ 9953M(Tx)9953M&2488M(Rx)&2488M(Tx)1244M(Rx) XGS- PON&GPON OLT 20km | — | Spécification complète confirmée par modèle au devis |
| Huawei HiSilicon E-link SFP+ 9953M(Tx)9953M&2488M(Rx)&2488M(Tx)1244M(Rx) XGSPON&GPON OLT 20km | — | Spécification complète confirmée par modèle au devis |
| Huawei HiSilicon E-link SFP28 25G 20km (LNK-OM6363TX102) | — | Spécification complète confirmée par modèle au devis |
| Huawei HiSilicon E-link SFP28 25G LR 10km (LNK-OM6363LX102) | — | Spécification complète confirmée par modèle au devis |
| Huawei HiSilicon E-link SFP28 25G LR BiDi 10km(LNK-OM6363LX103 & LNK-OM6363LX104) | — | Spécification complète confirmée par modèle au devis |
| Huawei HiSilicon E-link TSFP+ 10G DWDM 40km (LNK-OM6253EX200) | — | Spécification complète confirmée par modèle au devis |
| Huawei HiSilicon E-link TSFP+ 10G DWDM 80km (LNK-OM6253ZX210) | — | Spécification complète confirmée par modèle au devis |
| Huawei HiSilicon E-link TSFP+ 10G DWDM 80km(LNK-OM6253ZX200 & LNK-OM6253ZX201) | — | Spécification complète confirmée par modèle au devis |
La famille complète des modules Huawei HiSilicon (16 modèles) : les modules OLT combo XGS-PON et XG-PON/GPON sont les premières entrées ; les modèles OLT GPON purs sont détaillés sur la page GPON.
Les classes E1/E2 et N1/N2 portent des bilans optiques différents. Le choix appartient à la conception de l'ODN : taux de couplage (1:32, 1:64, au-delà), portée totale et perte du parc réel. Indiquez les paramètres de l'ODN ; la classe suit arithmétiquement, et le devis le confirme.
Là où un OLT doit servir les ONT GPON aujourd'hui et les ONT XGS-PON à leur arrivée, les modules combo documentés (XG(S)-PON & GPON) sont le pont. Indiquez le schéma de migration — il décide entre étagères pures et combo.
Ce sont des modules basés sur HiSilicon ; la compatibilité de l'hôte OLT est un élément de confirmation écrite. Nommez la plateforme OLT et le parc de modules existant dans la demande de renseignements.
Le XG-PON est asymétrique (≈10G descendant / 2.5G montant) ; le XGS-PON est symétrique. La gamme documente les deux schémas (les modules combo listent le XG-PON aux côtés du GPON). Si vos offres de service sont symétriques, le XGS est la référence ; la discipline de classe ODN est identique.
Les modèles XGS-PON de cette gamme sont documentés à 20 km. Les conceptions ODN plus longues ou plus courtes relèvent de questions de classe et de bilan — précisez la conception et l'adéquation est confirmée.
Les ports sont indépendants : les classes peuvent différer par port selon les besoins des segments ODN. La discipline est par segment — les ONT de chaque segment doivent correspondre au budget de classe de son port.
Envoyez le nom du modèle, la distance, le type de fibre et la quantité. Nous confirmerons par écrit l'appariement transmetteur/récepteur correspondant, le module optique et la spécification complète du modèle exact avant que vous ne payiez.